|
||
|
Toll Free: 1-877-487-5795
Fax: 1-954-933-9152
Hours: M-F 8AM-5PM EST, Sat On Call
|
| Article Index |
|---|
| USPS OPERATION CODES |
| USPS Operation Codes Page 2 |
| USPS Operation Codes Page 3 |
| USPS Operation Codes Page 4 |
| All Pages |
Page 1 of 4
OPERATION CODES
“Mail Processing” Codes — Operations at Plants
| 046 | ISS - RETURN TO SENDER | LTR |
| 047 | OSS - RETURN TO SENDER | LTR |
| 080C | COMPOSITE - 081 & 082 | |
| 081 | COA FORMS KEYING | LTR |
| 082 | PARS IMAGE KEYING | LTR |
| 090C | CIOSS 09-099 | LTR |
| 091 | CIOSS RTS IMAGE LIFT MODE | LTR |
| 092 | CIOSS INTERCEPT LABEL MODE | LTR |
| 093 | CARRIER FORWARDS IMAGE LIFT | LTR |
| 094 | CIOSS REVERSE SIDE SCAN | LTR |
| 095 | CIOSS RESCAN | LTR |
| 096 | CIOSS OTHER | LTR |
| 097 | CIOSS INTERCEPT IMAGE LIFT MODE | LTR |
| 098 | CIOSS FORWARDS LABEL MODE | LTR |
| 099 | CIOSS RTS LABEL MODE | LTR |
| 140 | FLAT MAIL PREPARATION ATHS/AI MACHINE | |
| 141C | COMPOSITE AFSM 100 - ATHS/AI | |
| 141 | AFSM 100 - ATHS / AI - OUTGOING PRIMARY | FLT |
| 142 | AFSM 100 - ATHS / AI - OUTGOING SECONDARY | FLT |
| 143 | AFSM 100 - ATHS / AI - MANAGED MAIL | FLT |
| 144 | AFSM 100 - ATHS / AI - INCOMING SCF | FLT |
| 145 | AFSM 100 - ATHS / AI - INCOMING PRIMARY | FLT |
| 146 | AFSM 100 - ATHS / AI - INCOMING SECONDARY | FLT |
| 147 | AFSM 100 - ATHS / AI - BOX SECTION | FLT |
| 194 | AFSM100-INTERNATIONAL EXPORT | FLT |
| 195 | AFSM100-INTERNATIONAL IMPORT | FLT |
| 260C | COMPOSITE DBCS/DIOSS-OCR MODE (261-267) | |
| 261 | DBCS/DIOSS OCR MODE - OUTGOING PRIMARY | LTR |
| 262 | DBCS/DIOSS OCR MODE - OUTGOING SECONDARY | LTR |
| 263 | DBCS/DIOSS OCR MODE - MANAGED MAIL | LTR |
| 264 | DBCS/DIOSS OCR MODE - INCOMING SCF PRIMARY | LTR |
| 265 | DBCS/DIOSS OCR MODE - INCOMING PRIMARY | LTR |
| 266 | DBCS/DIOSS OCR MODE - INCOMING SECONDARY | LTR |
| 267 | DBCS/DIOSS OCR MODE - BOX SECTION | LTR |
| 270C | COMPOSITE DBCS-DIOSS-OSS MODE (270-279,925,926) | |
| 271 | DBCS-DIOSS OSS MODE - OUTGOING PRIMARY | LTR |
| 272 | DBCS-DIOSS OSS MODE - OUTGOING SECONDARY | LTR |
| 273 | DBCS-DIOSS OSS MODE - MANAGED MAIL | LTR |
| 274 | DBCS-DIOSS OSS MODE - INCOMING SCF PRIMARY | LTR |
| 275 | DBCS-DIOSS OSS MODE - INCOMING PRIMARY | LTR |
| 276 | DBCS-DIOSS OSS MODE - INCOMING SECONDARY | LTR |
| 277 | DBCS-DIOSS OSS MODE - BOX SECTION | LTR |
| 280C | COMPOSITE DBCS-DIOSS ISS MODE | |
| 281 | DBCS-DIOSS ISS MODE - OUTGOING PRIMARY | LTR |
| 282 | DBCS-DIOSS ISS MODE - OUTGOING SECONDARY | LTR |
| 283 | DBCS-DIOSS ISS MODE - MANAGED MAIL | LTR |
| 284 | DBCS-DIOSS ISS MODE - INCOMING SCF PRIMARY | LTR |
| 285 | DBCS-DIOSS ISS MODE - INCOMING PRIMARY | LTR |
| 286 | DBCS-DIOSS ISS MODE - INCOMING SECONDARY | LTR |
| 287 | DBCS-DIOSS ISS MODE - BOX SECTION | LTR |
| 290C | COMPOSITE DIOSS BULKY DBCS MODE | LTR |
| 291 | DIOSS BULKY DBCS MODE - OUTGOING PRIMARY | LTR |
| 292 | DIOSS BULKY DBCS MODE - OUTGOING SECONDARY | LTR |
| 293 | DIOSS BULKY DBCS MODE - MANAGED MAIL | LTR |
| 294 | DIOSS BULKY DBCS MODE - INCOMING SCF PRIMARY | LTR |
| 295 | DIOSS BULKY DBCS MODE - INCOMING PRIMARY | LTR |
| 296 | DIOSS BULKY DBCS MODE - INCOMING SECONDARY | LTR |
| 297 | DIOSS BULKY DBCS MODE - BOX SECTION | LTR |
| 300C | COMPOSITE MLOCR - ISS - International | |
| 301 | MLOCR -ISS - INTERNATIONAL EXPORT | LTR |
| 302 | MLOCR - INTERNATIONAL EXPORT | LTR |
| 303 | MLOCR -ISS - INTERNATIONAL IMPORT | LTR |
| 304 | MLOCR - INTERNATIONAL IMPORT | LTR |
| 305 | FSM 1000 INTL EXPORT PRIMARY | FLT |
| 306 | FSM 1000 INTL IMPORT PRIMARY | FLT |
| 307 | UFSM 1000 INTL EXPORT PRIMARY | FLT |
| 308 | UFSM 1000 INTL IMPORT PRIMARY | FLT |
| 309C | COMPOSITE DBCS/DIOSS OCR - INTERNATIONAL |
| 309 | DBCS/DIOSS OCR INT-NATIONAL EXPORT PRIM | LTR |
| 310C | COMPOSITE MPBCS/DBCS/OSS - INTERNATIONAL | |
| 311 | MPBCS/OSS - INTERNATIONAL - EXPORT | LTR |
| 312 | MPBCS - INTERNATIONAL - EXPORT | LTR |
| 313 | DBCS/DIOSS OSS INT EXPORT PRIM | LTR |
| 314 | DBCS/DIOSS BCS INT EXPORT PRIM | LTR |
| 315 | MPBCS/OSS - INTERNATIONAL - IMPORT | LTR |
| 316 | MPBCS - INTERNATIONAL IMPORT] | LTR |
| 317 | DBCS/DIOSS OSS INT IMPORT PRIM | LTR |
| 318 | DBCS/DIOSS BCS INT IMPORT PRIM | LTR |
| 319 | DBCS/DIOSS OCR INT IMPORT PRIM | LTR |
| 330C | COMPOSITE AFSM100 | |
| 331 | AFSM100 - OUTGOING PRIMARY | FLT |
| 332 | AFSM100 - OUTGOING SECONDARY | FLT |
| 333 | AFSM100 - MANAGED MAIL | FLT |
| 334 | AFSM100 - INCOMING SCF PRIMARY | FLT |
| 335 | AFSM100 - INCOMING PRIMARY | FLT |
| 336 | AFSM100 - INCOMING SECONDARY | FLT |
| 337 | AFSM100 - BOX SECTION | FLT |
| 338 | AFSM100 - INCOMING NON-SCHEME | FLT |
| 339 | AFSM100 - RESERVED | FLT |
| 356 | DBCS/DIOSS ISS INT EXPORT PRIM | LTR |
| 357 | DBCS/DIOSS ISS INT IMPORT PRIM | LTR |
| 385 | APPS VCS KEYING - CAREER | LTR |
| 386 | APPS VCS KEYING - TRANSITIONAL | LTR |
| 400C | COMPOSITE AFSM 100 - ATHS | |
| 401 | AFSM 100 - ATHS - OUTGOING PRIMARY | FLT |
| 402 | AFSM 100 - ATHS - OUTGOING SECONDARY | FLT |
| 403 | AFSM 100 - ATHS - MANAGED MAIL | FLT |
| 404 | AFSM 100 - ATHS - INCOMING SCF | FLT |
| 405 | AFSM 100 - ATHS - INCOMING PRIMARY | FLT |
| 406 | AFSM 100 - ATHS - INCOMING SECONDARY | FLT |
| 407 | AFSM 100 - ATHS - BOX SECTION | FLT |
| 440C | COMPOSITE - UFSM 1000 | |
| 441 | UFSM1000-KEYING - OUTGOING PRIMARY | FLT |
| 442 | UFSM1000-KEYING - OUTGOING SECONDARY | FLT |
| 443 | UFSM1000-KEYING - MANAGED MAIL | FLT |
| 444 | UFSM1000-KEYING - INCOMING SCF | FLT |
| 445 | UFSM1000-KEYING - INCOMING PRIMARY | FLT |
| 446 | UFSM1000-KEYING - INCOMING SECONDARY | FLT |
| 447 | UFSM1000-KEYING - BOX SECTION | FLT |
| 448 | UFSM1000-KEYING - INCOMING NON-SCHEME | FLT |
| 450C | COMPOSITE UFSM1000 PRIORITY (450-451) | |
| 450 | UFSM1000 - PRIORITY, OUTGOING | FLT |
| 451 | UFSM1000 - PRIORITY, INCOMING | FLT |
| 460C | COMPOSITE AFSM 100 AI | |
| 461 | AFSM 100 - AI - OUTGOING PRIMARY | FLT |
| 462 | AFSM 100 - AI - OUTGOING SECONDARY | FLT |
| 463 | AFSM 100 - AI - MANAGED MAIL | FLT |
| 464 | AFSM 100 - AI - INCOMING SCF | FLT |
| 465 | AFSM 100 - AI - INCOMING PRIMARY | FLT |
| 466 | AFSM 100 - AI - INCOMING SECONDARY | FLT |
| 467 | AFSM 100 - AI - BOXED MAIL | FLT |
| 468 | FSM 1000 BCR - INCOMING NONSCHEME | FLT |
| 469 | FSM 1000 BCR - RESERVED | FLT |
| 481C | COMPOSITE DBCS EXPANDED CAPACITY MODE | |
| 481 | DBCS-EC BULKY MODE - OUTGOING PRIMARY | LTR |
| 482 | DBCS-EC BULKY MODE - OUTGOING SECONDARY | LTR |
| 483 | DBCS-EC BULKY MODE - MANAGED MAIL | LTR |
| 484 | DBCS-EC BULKY MODE - INCOMING SCF PRIMARY | LTR |
| 485 | DBCS-EC BULKY MODE - INCOMING PRIMARY | LTR |
| 486 | DBCS-EC BULKY MODE - INCOMING SECONDARY | LTR |
| 487 | DBCS-EC BULKY MODE - BOX SECTION | LTR |
| 490C | COMPOSITE DIOSS BULKY ISS MODE | |
| 491 | DIOSS BULKY ISS MODE - OUTGOING PRIMARY | LTR |
| 492 | DIOSS BULKY ISS MODE - OUTGOING SECONDARY | LTR |
| 493 | DIOSS BULKY ISS MODE - MANAGED MAIL | LTR |
| 494 | DIOSS BULKY ISS MODE -INCOMING SCF PRIMARY | LTR |
| 495 | DIOSS BULKY ISS MODE - INCOMING PRIMARY | LTR |
| 496 | DIOSS BULKY ISS MODE - INCOMING SECONDARY | LTR |
| 497 | DIOSS BULKY ISS MODE - BOX SECTION | LTR |
| 500C | COMPOSITE DIOSS BULKY OSS MODE | |
| 501 | DIOSS BULKY OSS MODE - OUTGOING PRIMARY | LTR |
| 502 | DIOSS BULKY OSS MODE - OUTGOING SECONDARY | LTR |
| 503 | DIOSS BULKY OSS MODE - MANAGED MAIL | LTR |
| 504 | DIOSS BULKY OSS MODE - SCF PRIMARY | LTR |
| 505 | DIOSS BULKY OSS MODE - INCOMING PRIMARY | LTR |
| 506 | DIOSS BULKY OSS MODE - INCOMING SECONDARY | LTR |
| 507 | DIOSS BULKY OSS MODE - BOX SECTION | LTR |
| 603 | MAILER VALIDATION CREDITS FHP, TPH | LTR |
| 810C | COMPOSITE UFSM 1000 | FLT |
| 811 | UFSM 1000 OCR - OUTGOING PRIMARY | FLT |
| 812 | UFSM 1000 OCR - OUTGOING SECONDARY | FLT |
| 813 | UFSM 1000 OCR - MANAGED MAIL | FLT |
| 814 | UFSM 1000 OCR - INCOMING SCF PRIMARY | FLT |
| 815 | UFSM 1000 OCR - INCOMING PRIMARY | FLT |
| 816 | UFSM 1000 OCR - INCOMING SECONDARY | FLT |
| 817 | UFSM 1000 OCR - BOX SECTION | FLT |
| 818 | UFSM 1000 OCR - PRIORITY - OUTGOING | FLT |
| 819 | UFSM 1000 OCR - PRIORITY - INCOMING | FLT |
| 830C | COMPOSITE - MLOCR | |
| 831 | MLOCR - OUTGOING PRIMARY | LTR |
| 832 | MLOCR - OUTGOING SECONDARY | LTR |
| 833 | MLOCR - MANAGED MAIL | LTR |
| 834 | MLOCR - INCOMING SCF | LTR |
| 835 | MLOCR - INCOMING PRIMARY | LTR |
| 836 | MLOCR - INCOMING SECONDARY | LTR |
| 837 | MLOCR -BOX SECTION | LTR |
| 840C | COMPOSITE - MLOCR Chunky MOD | |
| 841 | MLOCR BULKY MOD - O/G PRIMARY | LTR |
| 842 | MLOCR BULKY MOD - O/G SECONDARY | LTR |
| 843 | MLOCR BULKY MOD - MANAGED MAIL | LTR |
| 844 | MLOCR BULKY MOD - I/C SCF PRIMARY | LTR |
| 845 | MLOCR BULKY MOD - I/C PRIMARY | LTR |
| 846 | MLOCR BULKY MOD - I/C SECONDARY | LTR |
| 847 | MLOCR BULKY MOD -BOX SECTION | LTR |
| 850C | COMPOSITE MPBCS Chunky MOD | |
| 851 | MPBCS CHUNKY MOD - O/G PRIMARY | LTR |
| 852 | MPBCS CHUNKY MOD - O/G SECONDARY | LTR |
| 853 | MPBCS CHUNKY MOD - MANAGED MAIL | LTR |
| 854 | MPBCS CHUNKY MOD - I/C SCF PRIMARY | LTR |
| 855 | MPBCS CHUNKY MOD - I/C PRIMARY | LTR |
| 856 | MPBCS CHUNKY MOD - I/C SECONDARY | LTR |
| 857 | MPBCS CHUNKY MOD - BOX SECTION | LTR |
| 860C | COMPOSITE BCS ON OCR | |
| 861 | BCS ON OCR-OUTGOING PRIMARY | LTR |
| 862 | BCS ON OCR-OUTGOING SECONDARY | LTR |
| 863 | BCS ON OCR-MANAGED MAIL | LTR |
| 864 | BCS ON OCR-INCOMING SCF | LTR |
| 865 | BCS ON OCR-INCOMING PRIMARY | LTR |
| 866 | BCS ON OCR-INCOMING SECONDARY | LTR |
| 867 | BCS ON OCR-BOX SECTION | LTR |
| 870C | COMPOSITE - Mail Processing BCS | |
| 870 | MPBCS - ALL OPERATION SORT TYPES - INTELLIGENT MAIL BARCODE ONLY | LTR |
| 871 | MPBCS - OUTGOING PRIMARY | LTR |
| 872 | MPBCS - OUTGOING SECONDARY | LTR |
| 873 | MPBCS - MANAGED MAIL | LTR |
| 874 | MPBCS - INCOMING SCF | LTR |
| 875 | MPBCS - INCOMING PRIMARY | LTR |
| 876 | MPBCS - INCOMING SECONDARY | LTR |
| 877 | MPBCS - BOX SECTION | LTR |
| 878 | MPBCS - SECTOR/SEGMENT, 1ST PASS | LTR |
| 879 | MPBCS -SECTOR/SEGMENT, 2ND PASS | LTR |
| 880C | COMPOSITE MLOCR-ISS | |
| 881 | MLOCR - ISS-OUTGOING PRIMARY | LTR |
| 882 | MLOCR - ISS-OUTGOING SECONDARY | LTR |
| 883 | MLOCR - ISS-MANAGED MAIL | LTR |
| 884 | MLOCR - ISS-INCOMING SCF | LTR |
| 885 | MLOCR - ISS - INCOMING PRIMARY | LTR |
| 886 | MLOCR - ISS - INCOMING SECONDARY | LTR |
| 887 | MLOCR - ISS - BOX SECTION | LTR |
| 890C | COMPOSITE DBCS/DIOSS BCS MODE | |
| 891 | DBCS/DIOSS BCS O/G PRIMARY | LTR |
| 892 | DBCS/DIOSS BCS O/G SECONDARY | LTR |
| 893 | DBCS/DIOSS BCS MANAGED MAIL | LTR |
| 894 | DBCS/DIOSS BCS I/C SCF PRIMARY | LTR |
| 895 | DBCS/DIOSS BCS I/C PRIMARY | LTR |
| 896 | DBCS/DIOSS BCS I/C SECONDARY | LTR |
| 897 | DBCS/DIOSS BCS BOX SECTION | LTR |
| 898 | DBCS/DIOSS BCS SEC/SEG, 1ST PASS | LTR |
| 899 | DBCS/DIOSS BCS SEC/SEG, 2ND PASS | LTR |
| 908C | COMPOSITE CSBCS | |
| 908 | CSBCS - SECTOR SEGMENT | LTR |
| 909 | CSBCS - INCOMING SECONDARY | LTR |
| 910 | CSBCS - BOX MAIL | LTR |
| 911 | CSBCS - DELIVERY POINT SEQUENCE DPS | LTR |
| 914 | MPBCS - DELIVERY POINT SEQUENCE, 1ST PASS | LTR |
| 915 | MPBCS - DELIVERY POINT SEQUENCE, 2ND PASS | LTR |
| 918 | DBCS/DIOSS BCS DPS, 1ST PASS | LTR |
| 919 | DBCS/DIOSS BCS DPS, 2ND PASS | LTR |
| 960C | COMPOSITE - DIOSS BULKY OCR MODE | |
| 961 | DIOSS BULKY OCR MODE - OUTGOING PRIMARY | LTR |
| 962 | DIOSS BULKY OCR MODE - OUTGOING SECONDARY | LTR |
| 963 | DIOSS BULKY OCR MODE - MANAGED MAIL | LTR |
| 964 | DIOSS BULKY OCR MODE - INCOMING SCF PRIMARY | LTR |
| 965 | DIOSS BULKY OCR MODE - INCOMING PRIMARY | LTR |
| 966 | DIOSS BULKY OCR MODE - INCOMING SECONDARY | LTR |
| 967 | DIOSS BULKY OCR MODE - BOX SECTION | LTR |
| 970C | COMPOSITE - BAR CODE OUTPUT SUB SYSTEM | |
| 971 | BCS - OSS-OUTGOING PRIMARY | LTR |
| 972 | BCS - OSS-OUTGOING SECONDARY | LTR |
| 973 | BCS - OSS-MANAGED MAIL | LTR |
| 974 | BCS - OSS-INCOMING SCF | LTR |
| 975 | BCS - OSS-INCOMING PRIMARY | LTR |
| 976 | BCS - OSS-INCOMING SECONDARY | LTR |
| 977 | BCS - OSS-BOX SECTION | LTR |

